| 品牌SITEMA | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-10 17:33 | 
| 瀏覽次數(shù)12 | 
| 高艷春 QQ:2850590591 手機:15201542839 電話:010-64717020-122 傳真:010-84786709-666 郵件:sales3@handelsen.cn |  | 
KFPA系列
用途:
適用于輕型負載
產(chǎn)品特點:
彈簧力鎖緊,氣動控制, 0.9kN-10.9kN雙負載方向,軸向無間隙鎖緊
 
| 型號 | 貨號 | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 高 | 長 | 寬 | 
| KFPA 40-16-S | KFPA 040 016-2 | 16 | 0,9 | 4 | 54 | 80 | 54 | 
| KFPA 50-20-S | KFPA 050 020-2 | 20 | 1,6 | 4 | 64 | 99 | 64 | 
| KFPA 63-20-S | KFPA 063 020-2 | 20 | 2,2 | 4 | 75 | 101 | 75 | 
| KFPA 80-25-S | KFPA 080 025-2 | 25 | 4,2 | 4 | 96 | 110 | 96 | 
| KFPA 100-25-S | KFPA 100 025-2 | 25 | 6,9 | 4 | 115 | 115 | 115 | 
| KFPA 125-32-S | KFPA 125 032-2 | 32 | 8,7 | 4 | 145 | 130 | 145 | 
| KFPA 160-40-S | KFPA 160 040-2 | 40 | 10,9 | 4 | 180 | 140 | 180 | 
KB系列
用途:
適用于中型至超重型等負載
產(chǎn)品特點:
壓力鎖緊,液壓控制, 80kN-1500kN雙負載方向,軸向無間隙鎖緊
| 型號 | 貨號 | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 直徑 | 護套長度 | 
| KB 40 | KB 040 10 | 40 | 80 | 130 | 138 | 193 | 
| KB 56 | KB 056 10 | 56 | 140 | 160 | 170 | 227 | 
| KB 80 | KB 080 10 | 80 | 210 | 160 | 226 | 266 | 
| KB 100 | SK 100 059 | 100 | 330 | 130 | 280 | 322 | 
| KB 110 | SK 110 032 | 110 | 450 | 130 | 300 | 344 | 
| KB 125 | SK 125 034 | 125 | 450 | 130 | 300 | 344 | 
| KB 140 | SK 140 030 | 140 | 600 | 130 | 335 | 392 | 
| KB 160 | SK 160 021 | 160 | 800 | 130 | 375 | 402 | 
| KB 180 | SK 180 013 | 180 | 950 | 130 | 405 | 434 | 
| KB 200 | SK 200 013 | 200 | 1100 | 130 | 425 | 444 | 
| KB 200 | KB 200 10 | 200 | 1500 | 140 | 455 | 544 | 
KSP系列
德國SITEMA KFPA 63-20-S彈力夾緊裝置特點
用途:
適用于輕型至中等負載,單負載方向.
產(chǎn)品特點:
自動增強式鎖緊結(jié)構(gòu),氣動壓縮載荷,2.5kN-30kN
| 型號 | 貨號 | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 護套長度 | 外徑 | 
| KSP 16 | KSP 016 01 | 16 | 2,5 | 3,5 | 114 | 96 | 
| KSP 22 | KSP 022 01 | 22 | 5 | 3,5 | 137 | 120 | 
| KSP 22 | KSP 022 02 | 22 | 10 | 3,5 | 137 | 120 | 
| KSP 25 | KSP 025 01 | 25 | 15 | 3,5 | 142 | 140 | 
| KSP 28 | KSP 028 02 | 28 | 20 | 3,5 | 173 | 184 | 
| KSP 32 | KSP 032 01 | 32 | 30 | 3,5 | 204 | 216 | 
KRGP系列
用途:
適用于靜態(tài)或緩慢移動的負載
產(chǎn)品特點:
設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,液壓型, 5kN-20Kn,單負載方向
| 型號 | 貨號 | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 護套長度 | 外徑 | 
| KRGP 16 | KRGP 016 20 | 16 | 5 | 3,5 | 109 | 82 | 
| KRGP 22 | KRGP 022 20 | 22 | 10 | 3,5 | 132 | 102 | 
| KRGP 28 | KRGP 028 20 | 28 | 20 | 3,5 | 166 | 155 | 
北京漢達森機械技術(shù)有限公司現(xiàn)已經(jīng)形成了“一站式”的采購體系,從詢價、報價、訂單,物流到售后,每一個環(huán)節(jié)都有我們國內(nèi)和德國的同事共同協(xié)調(diào)配合,客戶可以通過我們的ERP系統(tǒng)隨時查詢狀態(tài),讓原本冗長復(fù)雜的采購過程變得輕松透明。
北京漢達森專業(yè)采購德國、意大利閥門、過濾設(shè)備、編碼器、傳感器、儀器儀表,歡迎垂詢!
德國SITEMA KFPA 63-20-S彈力夾緊裝置特點
 
        
        
        工作日
9:00-18:00