| 品牌amtec | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-04-23 16:24 | 
| 瀏覽次數(shù)10 | 
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |  | 

amtec 鎖緊螺母 K系列K-6.206型號(hào)-快速發(fā)貨 夾緊圓環(huán)系列
夾緊行程:最大10 mm 
P max = 700 bar
| 編號(hào)。 | 最大螺紋ØA | 外島 ØDa | 高度 H | 止推環(huán)Ød1 | 止推環(huán)Ød2 | 每100 bar [p]的最大夾緊力(F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-8.1005 H-9.1005 | 83 | 60 | 66 | 46 | 36 | 17.6 kN 123.2 kN | 
| H-8.1007 H-9.1007 | 100 | 60 | 82 | 62 | 52 | 22.6千牛 158.3千牛 | 
| H-8.1008 H-9.1008 | 120 | 60 | 100 | 80 | 68 | 28.3千牛 197.9千牛 | 
| H-8.1009 H-9.1009 | 135 | 60 | 115 | 95 | 80 | 33千牛 230.9千牛 | 
| H-8.1010 H-9.1010 | 155 | 60 | 130 | 112 | 100 | 34.2 kN 239.5 kN | 
| H-8.1011 H-9.1011 | 185 | 60 | 160 | 138 | 125 | 51.5千牛 360.4千牛 | 
| H-8.1012 H-9.1012 | 205 | 60 | 175 | 155 | 140 | 51.8千牛 362.8千牛 | 
| H-8.1013 H-9.1013 | 230 | 60 | 200 | 180 | 165 | 59.7 kN 417.8 kN | 
| H-8.1014 H-9.1014 | 252 | 60 | 222 | 202 | 185 | 66.6千米 466.2千米 | 
| H-8.1015 H-9.1015 | 270 | 60 | 240 | 215 | 200 | 89.3 kN 625.3 kN | 
| H-8.1016 H-9.1016 | 302 | 60 | 272 | 240 | 225 | 128.6千牛 900.7千牛 | 
| H-8.1017 H-9.1017 | 315 | 60 | 285 | 260 | 245 | 107千米 749千米 | 
| H-8.1018 H-9.1018 | 340 | 65 | 310 | 280 | 260 | 139 千米973.1千米 | 
| H-8.1019 H-9.1019 | 360 | 65 | 330 | 300 | 280 | 148.4千 諾1,039千諾 | 
| H-8.1020 H-9.1020 | 400 | 70 | 366 | 330 | 310 | 196.8千牛頓 1,377.5千牛頓 | 
| H-8.1021 H-9.1021 | 440 | 70 | 400 | 360 | 340 | 238.7千牛頓 1,671.3千牛頓 | 
| H-8.1022 H-9.1022 | 455 | 70 | 415 | 390 | 370 | 158千 諾1,106.4千諾 | 
| H-8.1023 H-9.1023 | 490 | 75 | 450 | 420 | 400 | 205千牛頓 1,434.9千牛頓 | 
標(biāo)準(zhǔn)
夾緊行程:最大 4毫米
| 編號(hào)。 | 最大螺紋ØA | 外島 ØDa | 高度 H | 止推環(huán)Ød1 | 止推環(huán)Ød2 | 產(chǎn)生壓力20 Nm | 每100 bar [p]的最大夾緊力(F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-7,402 | 20 | 54 | 60 | 34 | 26 | 15 Nm時(shí)為1200 bar | 3.7千牛 45千牛 | 
| K-7403 | 24 | 60 | 67 | 40 | 32 | 15 Nm時(shí)為1200 bar | 4.5 kN 54 kN | 
| K-7,404 | 30 | 72 | 75 | 52 | 40 | 950巴 | 8.6千米 82千米 | 
| K-7405 | 36 | 78 | 77 | 55 | 44 | 900巴 | 8.5千米 77千米 | 
| K-7,407 | 52 | 98 | 80 | 72 | 60 | 600巴 | 12.4千米 74千米 | 
| K-7,408 | 68 | 120 | 80 | 92 | 82 | 600巴 | 13.6千米 82千米 | 
| K-7,409 | 80 | 130 | 85 | 100 | 88 | 430巴 | 17.7千米 76千米 | 
| K-7.410 | 100 | 155 | 95 | 125 | 110 | 300巴 | 27.7千米 83千米 | 

標(biāo)準(zhǔn)
夾緊行程:最大 2毫米
amtec 鎖緊螺母 K系列K-6.206型號(hào)-快速發(fā)貨 夾緊圓環(huán)系列

| 編號(hào)。 | 最大螺紋ØA | 外島 ØDa | 高度 H | 止推環(huán)Ød1 | 止推環(huán)Ød2 | 產(chǎn)生壓力20 Nm | 每100 bar [p]的最大夾緊力(F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (*)K-7.103 | 24 | 55.5 | 47 | 40 | 32 | 15 Nm時(shí)為1200 bar | 4.5 kN 54 kN | 
| K-7.201 | 16 | 44 | 40 | 28 | 22 | 1200 bar在10 Nm | 2.3 kN 28 kN | 
| K-7.202 | 20 | 47.5 | 47 | 34 | 26 | 1200 bar在10 Nm | 3.7千牛 45千牛 | 
| K-7.203 | 24 | 55.5 | 47 | 40 | 32 | 15 Nm時(shí)為1200 bar | 4.5 kN 54 kN | 
| K-7.204 | 30 | 63 | 48 | 46 | 38 | 15 Nm時(shí)為1200 bar | 5.2牛頓 63牛頓 | 
| K-7.205 | 36 | 69 | 48 | 52 | 44 | 15 Nm時(shí)為1200 bar | 6.0千牛 72千牛 | 
| K-7.206 | 42 | 80 | 56 | 62 | 50 | 950巴 | 10.5 kN 100 kN | 
| K-7.207 | 52 | 90 | 60 | 72 | 60 | 950巴 | 12.4千米 118千米 | 
| K-7.208 | 68 | 107 | 60 | 92 | 82 | 950巴 | 13.6千牛 129.8千牛 | 
| K-7.209 | 80 | 119 | 70 | 100 | 88 | 950巴 | 17.7千米 168千米 | 
| K-7.210 | 100 | 145 | 80 | 125 | 110 | 600巴 | 27.6千牛 166千牛 | 
(*)僅帶一個(gè)執(zhí)行器(夾緊行程(Smax)= 1 mm)和粗牙M24 x 3 RH的版本
夾緊行程:最大4 mm 
P max = 700 bar
| 編號(hào)。 | 最大螺紋ØA | 外島 ØDa | 高度 H | 止推環(huán)Ød1 | 止推環(huán)Ød2 | 每100 bar [p]的最大夾緊力(F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-8.405 H-9.405 | 36 | 80 | 50 | 66 | 46 | 17.6 千米123.2千米 | 
| H-8.407 H-9.407 | 52 | 96 | 50 | 82 | 62 | 22.6千牛 158.3千牛 | 
| H-8.408 H-9.408 | 68 | 116 | 50 | 100 | 80 | 28.3千牛 197.9千牛 | 
| H-8.409 H-9.409 | 80 | 132 | 50 | 115 | 95 | 33千牛 230.9千牛 | 
| H-8.410 H-9.410 | 100 | 150 | 50 | 130 | 112 | 34.2 千米239.8千米 | 
| H-8.411 H-9.411 | 125 | 180 | 50 | 160 | 138 | 51.5千牛 360.4千牛 | 
| H-8.412 H-9.412 | 140 | 195 | 50 | 175 | 155 | 51.8千牛 362.8千牛 | 
| H-8.413 H-9.413 | 165 | 220 | 50 | 200 | 180 | 59.7 kN 417.8 kN | 
| H-8.414 H-9.414 | 185 | 242 | 50 | 222 | 202 | 66.6千米 466.2千米 | 
| H-8.415 H-9.415 | 200 | 260 | 50 | 240 | 215 | 89.3 kN 625.3 kN | 
| H-8.416 H-9.416 | 225 | 292 | 50 | 272 | 240 | 128.6千牛 900.7千牛 | 
| H-8.417 H-9.417 | 245 | 305 | 50 | 285 | 260 | 107千米 749千米 | 
amtec 鎖緊螺母 K系列K-6.206型號(hào)-快速發(fā)貨 夾緊圓環(huán)系列
 
        
        
        工作日
9:00-18:00