 
               | 品牌ZARGES | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-07-16 18:16 | 
| 瀏覽次數(shù)30 | 
| 魏曉杰小組 QQ:2850590592 手機(jī):18518172400 電話:010-64714988-177 傳真:010-84786709-667 郵件:sales7@handelsen.cn |  | 
· 帶不銹鋼鉸鏈帶的蓋子,兩個(gè)蓋子帶和四周的泡沫密封。
· 由壓鑄鋁制成的堆放角確保安全堆放。
· 3個(gè)全焊接鋁型材框架,穩(wěn)定性高。
· 聯(lián)合國(guó)批準(zhǔn)運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物,可能收取額外費(fèi)用。
· ZARGES舒適手柄,符合人體工程學(xué),可承受高達(dá)50公斤的重量。
· 根據(jù)高度,四周有卷邊,邊角有卷邊,以增加形狀的穩(wěn)定性。
· 按扣:可以用插銷鎖、鉛封、防爆門或掛鎖(最大。鉤環(huán)厚度6 mm)。
· 25個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸,可根據(jù)要求定制尺寸。
· 人體工程學(xué)和耐用的碳纖維緊固件,至少可支持20,000次操作循環(huán)。
· 所有K 470集裝箱的1.5毫米特厚金屬板,基本尺寸為750 x 550毫米
| 序號(hào) | 內(nèi)部尺寸L x W x H | 匹配的泡沫襯里 | 危險(xiǎn)貨物許可毛重 | 外部尺寸L x W x H | 卷 | 重量 | 
 | ||
| 350 mm × 250 mm 、× 150 mm | 43860 | 26公斤 | 400 mm × 300 mm × 180 mm | 13升 | 2.6千克 | 
 | |||
| 350 mm × 250 mm × 310 mm | 43861 | 58公斤 | 400 mm × 300 mm × 340 mm | 27升 | 3.1千克 | 
 | |||
| 550 mm × 350 mm × 150 mm | 43862 | 60公斤 | 600 mm × 400 mm × 180 mm | 29升 | 4.2千克 | 
 | |||
| 550 mm × 350 mm × 220 mm | 43863 | 65公斤 | 600 mm × 400 mm × 250 mm | 42升 | 4.8千克 | 
 | |||
| 550 mm × 350 mm × 310 mm | 43864 | 70公斤 | 600 mm × 400 mm × 340 mm | 60升 | 5公斤 | 
 | |||
| 550 mm × 350 mm × 380 mm | 43865 | 75公斤 | 600 mm × 400 mm × 410 mm | 73升 | 5.3千克 | 
 | |||
| 550毫米× 550毫米× 220毫米 | 43866 | 65公斤 | 600毫米× 600毫米× 250毫米 | 66升 | 5.6千克 | 
 | |||
| 550毫米× 550毫米× 380毫米 | 43867 | 75公斤 | 600毫米× 600毫米× 410毫米 | 115 l | 6.6千克 | 
 | |||
| 550毫米× 550毫米× 580毫米 | 43868 | 94公斤 | 600毫米× 600毫米× 610毫米 | 175 l | 7.8千克 | 
 | |||
| 600 mm × 430 mm × 450 mm | 43869 | 70公斤 | 650 mm × 480 mm × 480 mm | 116 l | 6.5千克 | 
 | |||
| 600 mm × 560 mm × 440 mm | 43871 | 83公斤 | 650 mm × 610 mm × 470 mm | 148 l | 7.4千克 | 
 | |||
| 690 mm × 460 mm × 380 mm | 43873 | 71公斤 | 740 mm × 510 mm × 410 mm | 121 l | 6.9千克 | 
 | |||
| 690 mm × 640 mm × 340 mm | 43874 | 84公斤 | 740 mm × 690 mm × 370 mm | 150 l | 8公斤 | 
 | |||
| 690 mm × 640 mm × 430 mm | 43875 | 100公斤 | 740 mm × 690 mm × 460 mm | 190 l | 8.6千克 | 
 | |||
| 750毫米× 550毫米× 380毫米 | 43877 | 102公斤 | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 157 l | 10公斤 | 
 | |||
| 750毫米× 550毫米× 580毫米 | 43878 | 126公斤 | 800毫米× 600毫米× 610毫米 | 239 l | 12公斤 | 
 | |||
| 780 mm × 480 mm × 520 mm | 43879 | 103公斤 | 830 mm × 530 mm × 550 mm | 195 l | 11.1千克 | 
 | |||
| 900 mm × 480 mm × 400 mm | 43880 | 93公斤 | 950 mm × 530 mm × 430 mm | 173 l | 11公斤 | 
 | |||
| 900 mm × 640 mm × 450 mm | 43881 | 115公斤 | 950 mm × 690 mm × 480 mm | 259 l | 13.4千克 | 
 | |||
| 950 mm × 450 mm × 380 mm | 43882 | 65公斤 | 1.000毫米× 500毫米× 410毫米 | 162 l | 10.9千克 | 
 | |||
| 1.150毫米× 350毫米× 150毫米 | 43887 | 50公斤 | 1.200毫米× 400毫米× 180毫米 | 60升 | 7.5千克 | 
 | |||
| 1.150毫米× 750毫米× 480毫米 | 43884 | 183公斤 | 1.200毫米× 800毫米× 510毫米 | 414 l | 20公斤 | 
 | |||
| 1.350毫米× 400毫米× 220毫米 | 43888 | 65公斤 | 1.400毫米× 450毫米× 250毫米 | 119 l | 9.5千克 | 
 | |||
| 1.550毫米× 550毫米× 465毫米 | 43885 | 150公斤 | 1.600毫米× 600毫米× 495毫米 | 396 l | 25公斤 | 
 | |||
| 1.650毫米× 750毫米× 670毫米 | 43886 | 200公斤 | 1.700毫米× 800毫米× 700毫米 | 829 l | 30公斤 | ||||
 
        
        
        工作日
9:00-18:00