 
               | 品牌CO-AX | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-25 10:41 | 
| 瀏覽次數(shù)17 | 
| 譚晶 QQ:2853369887 手機:18518172492 電話:010-64717020-116 傳真:010-84786709-666 郵件:sales9@handelsen.cn |  |  | 
壓力平衡,二位二通,外部控制式同軸閥,常閉和常開型
氣態(tài)、液態(tài)、凝膠狀、高粘稠、漿狀、高污染、強腐蝕性、冷凍劑
鋁、黃銅、鍍鋅碳鋼、鍍鎳黃銅、鍍鎳碳鋼、非有色金屬、不銹鋼
與介質(zhì)接觸的部件材料
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM,特殊密封材料
-
常開、限位開關、手動裝置、特殊電壓、線圈M12X1、先導閥、阻尼、認證、傳感器或壓力表的連接方式、防爆
| 閥門類型 | 口徑 | 連接 | 最大壓力范圍 | Kv值 | 
| CFM 08 | 8mm | 螺紋 | 0-40bar | 1,6 m³/h | 
| MCF 08 | 8mm | 螺紋 | 0-100bar | 1,6 m³/h | 
| VMK 10 | 10mm | 螺紋 | 0-100bar | 2,5 m³/h | 
| VMK /VFK 15 | 15mm | 螺紋/法蘭 | 0-100bar | 5,7 m³/h | 
| VMK/VFK 20 | 20mm | 螺紋/法蘭 | 0-100bar | 8,8 m³/h | 
| VMK/VFK 25 | 25mm | 螺紋/法蘭 | 0-100bar | 13,3 m³/h | 
| VMK/VFK 32 | 32mm | 螺紋/法蘭 | 0-100bar | 20 m³/h | 
| VMK/VFK 40 | 40mm | 螺紋/法蘭 | 0-100bar | 31 m³/h | 
| VMK/VFK 50 | 50mm | 螺紋/法蘭 | 0-100bar | 43 m³/h | 
| VSV-M/VSV-F 40 | 40mm | 螺紋/法蘭 | 0-40bar | 31 m³/h | 
| VSV-M/VSV-F 50 | 50mm | 螺紋/法蘭 | 0-40bar | 43 m³/h | 
| VSV-F 65 | 65mm | 法蘭 | 0-40bar | 68 m³/h | 
| VSV-F 80 | 80mm | 法蘭 | 0-40bar | 90 m³/h | 
| VSV-F 100 | 100mm | 法蘭 | 0-40bar | 140 m³/h | 
| VSV-F 125 | 125mm | 法蘭 | 0-40bar | 198 m³/h | 
| VSV-F 150 | 150mm | 法蘭 | 0-40bar | 274 m³/h | 
| VSV-F 200 | 200mm | 法蘭 | 0-16bar | 450 m³/h | 
| VSV-F 250 | 250mm | 法蘭 | 0-16bar | 650 m³/h | 
| FCF 65 | 65mm | 法蘭 | 0-40bar | 98 m³/h | 
| FCF-K 65 | 65mm | 法蘭 | 0-40bar | 107 m³/h | 
| FCF 80 | 80mm | 法蘭 | 0-40bar | 133 m³/h | 
| FCF-K 80 | 80mm | 法蘭 | 0-40bar | 122 m³/h | 
| FCF 100 | 100mm | 法蘭 | 0-40bar | 215 m³/h | 
| FCF-K 100 | 100mm | 法蘭 | 0-40bar | 193 m³/h | 
| FCF 125 | 125mm | 法蘭 | 0-40bar | 227 m³/h | 
| FCF-K 125 | 125mm | 法蘭 | 0-40bar | 221 m³/h | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00