VAISALA 變送器
    
        
            | 張曼麗 QQ:3541447690
  手機(jī):18500768072
 電話:010-64714988-195
 傳真:010-84786709-667
 郵件:sales95@handelsen.cn
 |  |  | 
    
HMP110技術(shù)參數(shù)
    
        
            | 張曼麗 QQ:3541447690
  手機(jī):18500768072
 電話:010-64714988-195
 傳真:010-84786709-667
 郵件:sales95@handelsen.cn
 |  |  | 
    
 
相對(duì)濕度測(cè)量	 	 
量程:	 	0 ... 100 % RH
準(zhǔn)確度(含非線性、遲滯性和可重復(fù)性)	 	 
溫度范圍	 	0 ... +40°C
0 ... 90 %RH	 	±1.5 %RH
90 ... 100 %RH	 	±2.5 % RH
用于其他溫度條件時(shí),請(qǐng)參見手冊(cè)說明	 	 
濕度傳感器	 	維薩拉HUMICAP® 180R
溫度測(cè)量	 	 
量程	 	-40 ... +80 °C
溫度量程內(nèi)的測(cè)量準(zhǔn)確度	 	 
0 ... +40 °C	 	±0.2 °C
-40 ...0 °C, +40 ...+80 °C	 	±0.4 °C
工作環(huán)境	 	 
工作溫度	 	-40 ... +80 °C
輸入與輸出	 	 
工作電壓	 	5 ... 28VDC / 8 ...28VDC(5V輸出時(shí))
 	 	8 ... 28VDC (采用回路電源轉(zhuǎn)換器時(shí))
電流消耗/td>	 	平均1 mA , 大峰值5 mA
在工作電壓范圍內(nèi)的啟動(dòng)時(shí)間	 	13.5 ... 16.5V: 4s
在其他電壓條件下的啟動(dòng)時(shí)間	 	2.5s
輸出	 	 
2 通道	 	0 ... 1 VDC/0 ... 2.5 VDC /
 	 	0 ... 5 VDC/1 ... 5 VDC
1通道回路電源轉(zhuǎn)換器	 	4 ... 20 mA
(單獨(dú)模塊, 兼容濕度準(zhǔn)確度)	 	 
數(shù)字輸出(選配)	 	RS485 2線半雙工
其它指標(biāo)	 	 
材質(zhì)	 	 
主體	 	鍍鉻鋁材
格格柵過濾器	 	鍍鉻ABS塑料
電纜	 	聚氨酯或FEP
外殼防護(hù)等級(jí)	 	IP65
主體螺紋規(guī)格	 	MI2x1 / 10 mm
電纜連接器	 	4-針 M8 (IEC 60947-5-2)
重量(含0.3m電纜)
	 	23 克
、
 
VAISALA 
HMP110概述
 
VAISALA  HMP110精度高,穩(wěn)定性好,無(wú)故障設(shè)計(jì),是經(jīng)濟(jì)款的濕度變送器。 適合于行業(yè)應(yīng)用,也可與其他制造商的設(shè)備集成使用。