 
               | 品牌俄羅斯LOSARLASER | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-17 11:42 | 
| 瀏覽次數(shù)28 | 
| 王子豪 QQ:2850590590 手機:18518172429 電話:010-64717020-113 傳真:010-84786709-666 郵件:sales10@handelsen.cn |  |  | 
LQ215 激光器建立在為航空航天工業(yè)生產(chǎn)的模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合了先進科學(xué)研究所需的卓越光束質(zhì)量和工業(yè)設(shè)備的最高可靠性。
卓越的光束質(zhì)量
高達(dá) 213 NM 的內(nèi)置諧波發(fā)生器
防塵防水設(shè)計
工業(yè)設(shè)備的可靠性
緊湊型單相電源
無需外部水
| MODEL | LQ215 (1064 NM) | ||
| PRR, Hz | 10 | 20 | |
| 輸出能量, mJ, | 1064 nm | 180 | |
| 532 nm | — | ||
| 355 nm (HPV)1) | |||
| 355 nm | |||
| 266 nm | |||
| 213 nm (HPV)1), 2) | |||
| 213 nm2) | |||
| 脈沖到脈沖能量穩(wěn)定性, ±% | < 2.5 | ||
| 脈沖持續(xù)時間, ns | 6…10 | ||
| 光束直徑, mm | ≤ 5 | ||
| 光束分散, mrad | ≤ 1.5 | ||
| 抖動, ns4) | ≤ 1.5 | ||
| 能量消耗 , W | ≤ 500 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | water-to-air | ||
| 激光頭尺寸(LxWxH), mm | 455 x 165 x 140 | ||
| 電源尺寸(LxWxH), mm | 620 x 330 x 670 | ||
| MODEL | LQ215 (532 NM) | ||
| PRR, Hz | 10 | 20 | |
| 輸出能量, mJ, | 1064 nm | 180 | |
| 532 nm | 100 | ||
| 355 nm (HPV)1) | — | ||
| 355 nm | |||
| 266 nm | |||
| 213 nm (HPV)1), 2) | |||
| 213 nm2) | |||
| 脈沖到脈沖能量穩(wěn)定性, ±% | < 2.5 | ||
| 脈沖持續(xù)時間, ns | 6…10 | ||
| 光束直徑, mm | ≤ 5 | ||
| 光束分散, mrad | ≤ 1.5 | ||
| 抖動, ns4) | ≤ 1.5 | ||
| 能量消耗 , W | ≤ 500 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | water-to-air | ||
| 激光頭尺寸(LxWxH), mm | 455 x 165 x 140 | ||
| 電源尺寸(LxWxH), mm | 620 x 330 x 670 | ||
| MODEL | LQ215 (355 NM) | ||
| PRR, Hz | 10 | 20 | |
| 輸出能量, mJ, | 1064 nm | 180 | |
| 532 nm | 80 | ||
| 355 nm (HPV)1) | 60 | 60 | |
| 355 nm | 50 | 45 | |
| 266 nm | — | ||
| 213 nm (HPV)1), 2) | |||
| 213 nm2) | |||
| 脈沖到脈沖能量穩(wěn)定性, ±% | < 2.5 | ||
| 脈沖持續(xù)時間, ns | 6…10 | ||
| 光束直徑, mm | ≤ 5 | ||
| 光束分散, mrad | ≤ 1.5 | ||
| 抖動, ns4) | ≤ 1.5 | ||
| 能量消耗 , W | ≤ 500 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | water-to-air | ||
| 激光頭尺寸(LxWxH), mm | 455 x 165 x 140 | ||
| 電源尺寸(LxWxH), mm | 620 x 330 x 670 | ||
| MODEL | LQ215 (266 NM) | ||
| PRR, Hz | 10 | 20 | |
| 輸出能量, mJ, | 1064 nm | 180 | |
| 532 nm | 100 | ||
| 355 nm (HPV)1) | — | ||
| 355 nm | — | ||
| 266 nm | 35 | ||
| 213 nm (HPV)1), 2) | — | ||
| 213 nm2) | |||
| 脈沖到脈沖能量穩(wěn)定性, ±% | < 2.5 | ||
| 脈沖持續(xù)時間, ns | 6…10 | ||
| 光束直徑, mm | ≤ 5 | ||
| 光束分散, mrad | ≤ 1.5 | ||
| 抖動, ns4) | ≤ 1.5 | ||
| 能量消耗 , W | ≤ 500 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | water-to-air | ||
| 激光頭尺寸(LxWxH), mm | 455 x 165 x 140 | ||
| 電源尺寸(LxWxH), mm | 620 x 330 x 670 | ||
| MODEL | LQ215 (213 NM) | ||
| PRR, Hz | 10 | 20 | |
| 輸出能量, mJ, | 1064 nm | 180 | |
| 532 nm | 80 | ||
| 355 nm (HPV)1) | 60 | 60 | |
| 355 nm | 50 | 45 | |
| 266 nm | — | ||
| 213 nm (HPV)1), 2) | 8 | 6 | |
| 213 nm2) | 6 | 5 | |
| 脈沖到脈沖能量穩(wěn)定性, ±% | < 2.5 | ||
| 脈沖持續(xù)時間, ns | 6…10 | ||
| 光束直徑, mm | ≤ 5 | ||
| 光束分散, mrad | ≤ 1.5 | ||
| 抖動, ns4) | ≤ 1.5 | ||
| 能量消耗 , W | ≤ 500 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | water-to-air | ||
| 激光頭尺寸(LxWxH), mm | 455 x 165 x 140 | ||
| 電源尺寸(LxWxH), mm | 620 x 330 x 670 | ||
 
        
        
        工作日
9:00-18:00