| 品牌ics diamond tools | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-13 10:20 |
| 瀏覽次數(shù)2 |
| 李銀 QQ:3636923259 手機:13390162006 電話:010-64714988-222 傳真:010-64714988-668 郵件:tk6@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
| 發(fā)動機類型 | 二沖程,風冷 |
| 位移 | 76.5 毫升(4.7 立方英寸) |
| 馬力 | 3.7 千瓦(5 馬力)@ 9,500 轉(zhuǎn)/分 |
| 力矩 | 4.1 牛米(36.3 英寸磅)@ 6,500 轉(zhuǎn)/分 |
| 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 | 11500 +/- 500 rpm (最大) / 2,800 - 3,200 rpm (怠速) |
| 最大功率下的鏈條速度 | 34.5 米/秒(6800 英尺/分鐘) |
| 重量 | 僅 9.5 千克(21 磅)動力頭 |
| 尺寸 | 46 厘米(18 英寸)長/29 厘米(11.5 英寸)高/25 厘米(10 英寸)寬 |
| 起動機 | 防塵防水 |
| 點火 | 特殊防水電子點火 |
| 燃料比 | 2% (50:1) 汽油制油 |
| 燃料容量 | 0.88 升(0.23 加侖) |
| 供水要求 | 最小值:1.5 巴 (20 磅/平方英寸) |
| 水流量要求 | 最低要求:4 升/分鐘(1 加侖/分鐘) |
| 保證聲功率級,Lwa (1) | 117 分貝(A) (Kwa=3.0 分貝(A)) |
| 操作員耳朵處的等效聲壓 Lwa | 101.0 分貝(A) (K = 2.0 分貝(A)) |
| 混凝土切割振動 (2) | 7.2 米/秒2 (K=1.0 米/秒2) 前把手/8.5 米/秒2 (K=1.0 米/秒2) 后把手 |
1) 根據(jù) ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 / (2) 根據(jù) ISO5349=1:2001 和 IS 22867:2011 標準測量

工作日
9:00-18:00