| 品牌maxon motor | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-04-12 16:45 |
| 瀏覽次數(shù)59 |
| 譚晶 QQ:2853369887 手機(jī):18518172492 電話:010-64717020-116 傳真:010-84786709-666 郵件:sales9@handelsen.cn |
![]() |
![]() |

| 額定電壓值 | |
| 額定電壓 | 24 V |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 7330 rpm |
| 空載電流 | 15.1 mA |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 5350 rpm |
| 額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) | 11.8 mNm |
| 額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流) | 0.397 A |
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 44.6 mNm |
| 堵轉(zhuǎn)電流 | 1.45 A |
| 最大效率 | 80 % |
| 特征值 | |
| 相間電阻 | 16.6 ? |
| 相間電感 | 1.05 mH |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 30.8 mNm/A |
| 轉(zhuǎn)速常數(shù) | 310 rpm/V |
| 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 | 167 rpm/mNm |
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 8.2 ms |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | 4.69 gcm² |
| 熱參數(shù) | |
| 外殼-環(huán)境熱阻 | 20 K/W |
| 繞組-外殼熱阻 | 6 K/W |
| 繞組熱時(shí)間常數(shù) | 14.3 s |
| 電機(jī)熱時(shí)間常數(shù) | 538 s |
| 環(huán)境溫度 | -30...+85 °C |
| 繞組最高允許溫度 | +125 °C |
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 最大允許轉(zhuǎn)速 | 9000 rpm |
| 軸向間隙 | 0.05 - 0.15 mm |
| 徑向間隙 | 0.012 mm |
| 最大軸向載荷(動(dòng)態(tài)) | 1 N |
| 最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 80 N |
| (靜態(tài),支撐軸) | 420 N |
| 最大徑向載荷 | 2.8 N, 5 mm(距離法蘭) |
| 其它參數(shù) | |
| 極對(duì)數(shù) | 1 |
| 換向片數(shù)量 | 9 |
| 高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
| 產(chǎn)品 | |
| 重量 | 53 g |
工作日
9:00-18:00